Tidtabell för expeditioner
Tentativ tidtabell för IB Oden 2025 – 2027
| År | Expedition | Geografiskt område | Partners | Förkortning |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Canada-Sweden Arctic Ocean 2025 | Arktiska oceanen | Kanada | |
| 2026 | Canada-Sweden Arctic Ocean 2025 | Arktiska oceanen | Kanada | |
| 2027 | Canada-Sweden Arctic Ocean 2025 | Arktiska oceanen | Kanada |
Tentativ tidtabell för Antarktis, forskningsstationerna Wasa och Svea
| Säsong | Datum | Typ av expedition | Infrastruktur(er) |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 04 nov. 2024 – 15 feb. 2025 | IceCube Upgrade | Amundsen–Scott South Pole Station |
| 2024/25 | 13 dec. 2024 – 22 jan. 2025 | Logistikexpedition | Wasa |
| 2025/26 | Dec. 2025 – feb. 2026 | iQ2300 | Wasa; Svea; Neumayer |
Expeditioner till Antarktis kommer fram till och med säsongen 2027/2028 att vara kopplade till den temautlysning för Antarktis (i Polarforskningsprocessen) som genomfördes under 2023. För mer information, kontakta Margareta Johansson (margareta.johansson@polar.se) eller Håkan Grudd (hakan.grudd@polar.se).