Tidtabell för expeditioner
Tentativ tidtabell för IB Oden 2022 – 2024
År | Expedition | Geografiskt område | Partners | Förkortning |
---|---|---|---|---|
2022 | Uppskjuten: Arctic Ocean Paleoceanography | Lomonosovryggen | Polar, ECORD | ArcOP 2022 |
2023 | Atmospheric rivers and the onset of sea-ice melt | Norra ishavet | Polar, öppen för partners | ARTofMELT, Polarforskningsprocessen |
2023 | Planering stoppad: Eurasian-Arctic shelf-basin interactions of climate-cryosphere-carbon-contaminants | Euroasiatiska Arktis och transpolära driften | Polar | EURASIAN ARCTIC C4, Polarforskningsprocessen |
2024 | North Greenland Earth-Ocean-Ecosystem Observatory | Norra Grönland | Polar, öppen för partners | GEOEO, Polarforskningsprocessen |
Tentativ tidtabell för Antarktis, forskningsstationerna Wasa och Svea
Säsong | Typ av expedition | Deltagare |
---|---|---|
2022/23 | Liten expedition | 1-2 forskare, 1-2 logistik |
2023/24 | Stor expedition | 6-8 forskare, 6-7 logistik |
2024/25 | Medelstor expedition | 3-4 forskare, 3-4 logistik |
2025/26 | Liten expedition | 1-2 forskare, 1-2 logistik |
Forskningsprojekt till Antarktis ansöker om stöd antingen i vår årliga utlysning för projekt eller inom kommande temautlysningar. För de regelmässigt återkommande expeditionerna till Dronning Maud Land gäller ovanstående tentativa plan. För mer detaljerad information, kontakta Magnus Augner (magnus.augner@polar.se) eller Håkan Grudd (hakan.grudd@polar.se).