Bokning
Kristineberg marina forskningsstation. Fotograf/Källa: Marko T Wramén / Kristineberg Center.
För att boka in dig på Kristineberg, fyll i ett av formulären nedan så kontaktar vi dig inom kort.
Bokningsformulär
Genom att fylla i formuläret noggrant kan vi bättre tillgodose dina önskemål och se till att du får de resurser du önskar.
Prislista
För användare med särskild överenskommelse kan priser för stationsavgift, kurs och logi avvika.
| Reducerat pris på stationsavgift och logi för vistelse över 30 sammanhängande dagar | Forskare/doktorand | Student/internship |
| Stationsavgift från dag 31 per person/dag | 350 | 200 |
| Logi enkelrum per person/natt | 400 | 400 |
| Logi dubbelrum per person/natt | 300 | 200 |
| Kursverksamhet för akademi | ||
| Stationsavgift per person/dag | 400 | |
| Logi enkelrum per person/natt | 450 | |
| Logi dubbelrum per person/natt | 350 | |
| Måltidspaket frukost, lunch, middag | 290 | |
| Konferens, möte och skrivplats | ||
| Konferensavgift per person/dag | 400 | |
| Logi enkelrum per person/natt | 450 | |
| Logi dubbelrum per person/natt | 350 | |
| Måltidspaket konferens lunch, fika, middag, frukost, fika | 400 | |
| Priser ovan avser SEK per person och dygn exklusive moms. | ||
| Guidad tur av stationen pris avser per grupp 1 - 20 personer |
||
| Skolor | 1500 | |
| Företag och allmänhet | 3000 | |
| Priser avser SEK exklusive moms. | ||